Product Details:
Material | SS |
Usage/Application | Industrial |
Material Grade | SS 304 |
Coating | CVD |
Surface Finishing | Polish |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Coating | PVD |
Cutting Edge Length | 2 mm |
Hole Diameter | 5 mm |
Hole Radius | 0.2 to 1.2 mm |
Shape | Square |
Product Details:
Material | Carbide Steel |
Usage/Application | Industrial |
Coating | PVD |
Surface Finishing | Polish |
Packaging Type | Box |
Diameter | 8 mm |
Product Details:
Material | Carbide |
Brand | Innocut |
Usage/Application | VMC Machine |
Coating | PVD |
Product Details:
Material | Carbide |
Brand | Innocut |
Usage/Application | VMC Machine |
Coating | PVD |
Product Details:
Material | Carbide |
Brand | Cdbp |
Usage/Application | CNC Machine |
Material Grade | SS |
Coating | PVD |
Product Details:
Material | Carbide |
Brand | Cdbp |
Usage/Application | CNC Machine |
Material Grade | SS |
Coating | PVD |
Product Details:
Material | Carbide |
Brand | Cdbp |
Usage/Application | CNC Machine |
Material Grade | SS |
Coating | PVD |
Product Details:
Material | Carbide |
Brand | Cdbp |
Usage/Application | CNC Machine |
Material Grade | SS |
Coating | PVD |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Carbide |
Brand | Cdbp |
Usage/Application | CNC Machine |
Material Grade | SS |
Coating | PVD |
Product Details:
Material | Carbide |
Brand | Cdbp |
Usage/Application | CNC Machine |
Material Grade | SS |
Product Details:
Material | Tungsten Carbide |
Usage/Application | Industrial |
Color | Golden |
Hardness | HRC 40-45 |
Finish Type | Polished |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Material | SS |
Usage/Application | Industrial |
Color | Black |
Hardness | 50 HRC |
Coating | Carbide |
Finish Type | Polish |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Material | Aluminum |
Packaging Type | Box |
Shape | Square |
Hole Dia | 2.8 mm |
Cutting Edge Length | 6.4 mm |
Application | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Aluminum |
Usage/Application | Industrial |
Coating | PVD |
Surface Finishing | Polish |
Packaging Type | Box |
Hardness | 91.5~93HRA |
Product Details:
Material | Carbide |
Brand | Kyocera |
Type | Insert |
Usage/Application | Industrial |
Coating | PVD |
Surface Finishing | Polish |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Material | Carbide |
Usage/Application | Industrial |
Coating | PVD |
Surface Finishing | Polish |
Packaging Type | Box |